» Bokslutskommuniké 2022 (28 februari 2023)
» Pressmeddelande 13.2.2023 (13 februari 2023)
» Ekonomisk översikt 1.7 – 30.9.2022 (22 november 2022)
» Pressmeddelande 2.11.2022 (2 november 2022)
» Ekonomisk översikt 1.4 – 30.6.2022 (23 augusti 2022)
» Pressmeddelande 18.7.2022 (18 juli 2022)
» Pressmeddelande 7.6.2022 (7 juni 2022)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 31.3.2022 (17 maj 2022)
» Bokslutskommuniké 2021 (25 februari 2022)
» Pressmeddelande 29.10.2021 (29 oktober 2021)
» Pressmeddelande 14.10.2021 (14 oktober 2021)
» Pressmeddelande 6.10.2021 (6 oktober 2021)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2021 (8 juli 2021)
» Bokslutskommuniké 2020 (11 mars 2021)
» Pressmeddelande 2.3.2021 (2 mars 2021)
» Pressmeddelande 15.7.2020 (15 juli 2020)
» Pressmeddelande 3.7.2020 (3 juli 2020)
» Pressmeddelande 19.03.2020 (19 mars 2020)
» Pressmeddelande 13.03.2020 (13 mars 2020)
» Bokslutskommuniké 2019 (11 mars 2020)
» Pressmeddelande 19.12.2019 (19 december 2019)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2019 (22 augusti 2019)
» Pressmeddelande 15.05.2019 (15 maj 2019)
» Pressmeddelande 06.05.2019 (6 maj 2019)
» Bokslutskommuniké 2018 (12 mars 2019)
» Pressmeddelande 14.09.2018 (14 september 2018)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2018 (22 augusti 2018)
» Pressmeddelande 20.04.2018 (20 april 2018)
» Bokslutskommuniké 2017 (21 mars 2018)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2017 (17 augusti 2017)
» Bokslutskommuniké 2016 (22 mars 2017)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2016 (17 augusti 2016)
» Bokslutskommuniké 2015 (18 mars 2016)
Pressmeddelanden 2007-2015
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2015 (19 augusti 2015)
» Bokslutskommuniké 2014 (25 mars 2015)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2014 (1 september 2014)
» Pressmeddelande 25.07.2014 (25 juli 2014)
» Bokslutskommuniké 2013 (2 april 2014)
» Pressmeddelande 11.02.2014 (11 februari 2014)
» Pressmeddelande 03.02.2014 (3 februari 2014)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2013 (23 augusti 2013)
» Pressmeddelande 11.06.2013 (11 juni 2013)
» Pressmeddelande 31.05.2013 (31 maj 2013)
» Bokslutskommuniké 2012 (8 april 2013)
» Pressmeddelande 12.03.2013 (12 mars 2013)
» Pressmeddelande 11.03.2013 (11 mars 2013)
» Pressmeddelande 09.01.2013 (9 januari 2013)
» Pressmeddelande 04.01.2013 (4 januari 2013)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2012 (24 augusti 2012)
» Pressmeddelande 15.08.2012 (15 augusti 2012)
» Pressmeddelande 07.05.2012 (7 maj 2012)
» Pressmeddelande 17.04.2012 (17 april 2012)
» Bokslutskommuniké 2011 (3 april 2012)
» Pressmeddelande 07.03.2012 (7 februari 2012)
» Pressmeddelande 02.02.2012 (2 februari 2012)
» Pressmeddelande 13.01.2012 (13 januari 2012)
» Pressmeddelande 29.11.2011 (29 november 2011)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2011 (18 augusti 2011)
» Pressmeddelande 12.08.2011 (12 augusti 2011)
» Bokslutskommuniké 2010 (24 mars 2011)
» Pressmeddelande från Birka Cargo (4 oktober 2010)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2010 (26 augusti 2010)
» Bokslutskommuniké 2009 (19 mars 2010)
» Eckerökoncernen miljöcertifierad (13 oktober 2009)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2009 (28 augusti 2009)
» Bokslutskommuniké 2008 (6 april 2009)
» Pressmeddelande 30.01.2009 (30 januari 2009)
» Pressmeddelande 27.01.2009 (27 januari 2009)
» Pressmeddelande 24.01.2009 (24 januari 2009)
» Pressmeddelande 12.01.2009 (12 januari 2009)
» Pressmeddelande 24.11.2008 (24 november 2008)
» Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadg.7 (11 november 2008)
» Ekonomisk översikt 1.1 – 30.6.2008 (28 augusti 2008)
» Brage Jansson VD i Birka Line (29 maj 2008)
» Föravtal om försäljning av Algots Varv (16 april 2008)
» Bokslutskommuniké 2007 (20 mars 2008)
» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 januari 2008)
» Anbudets slutliga resultat (7 december 2007)
» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka (3 december 2007)
» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 november 2007)
» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 november 2007)
» M/S Roslagen är såld (14 november 2007)
» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna (8 november 2007)
» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 oktober 2007)
» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 oktober 2007)
» Aktieemissionens preliminära resultat (24 oktober 2007)
» Emission (1 oktober 2007)
» Försäljning av M/S Roslagen (27 september 2007)
» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 augusti 2007)
» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 juli 2007)
» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 juli 2007)
» Anbudets slutliga resultat (28 maj 2007)
» MS Roslagen avyttras (25 maj 2007)
» Passagerarstatistik -06 (3 april 2007)